
| Yūsuke Fujisaki / Bossun | ||
|---|---|---|
| 藤崎 佑助 Fujisaki Yūsuke | ||
| Nickname | Bossun (ボッスン) Bosshūton (ボッシュートン) Bossman (ボッシュマン) Borsalino (ボルサリの) Milk (ミルク) | |
| Age | 16 (chapters 1-86) 17 (chapters 87-present) | |
| Birthday | November 11, 1992 (manga) November 11, 1994 (anime) | |
| Gender | Male | |
| Blood Type | AB | |
| Height | 171 cm | |
| Weight | 57 kg | |
| Eyes | Light Brown | |
| Hair | Black | |
| School | Kaimei High School | |
| Class | 2-C (chapters 1-209) 3-C (chapters 210-present) | |
| Likes | Fried food, mandarin jelly, hamburgers, robots | |
| Dislikes | Ghosts and phantoms | |
| Affiliation | Sket Dan Sket Bombers The Sketchbook | |
| Relatives | Akane Fujisaki (adoptive mother) Rumi Fujisaki (adoptive younger sister) Haru Kirishima (biological mother) Ryōsuke Kirishima (biological father) Sasuke Tsubaki (twin brother) | |
| Manga Debut | Chapter 1 | |
| Anime Debut | Episode 1 | |
| Seiyū | Hiroyuki Yoshino | |
| Hime Onizuka / Himeko | ||
|---|---|---|
| 鬼塚 一愛 Onizuka Hime | ||
| Nickname | Himeko (ヒメコ) Onihime (鬼姫) | |
| Age | 17 | |
| Birthday | July 7, 1992 (1994 in Anime) | |
| Gender | Female | |
| Blood Type | B | |
| Height | 162 cm | |
| Eyes | Blue | |
| Hair | Blonde (dyed) | |
| School | Kaimei High School | |
| Class | 2-C (chapters 1-209) 3-C (chapters 210-present) | |
| Likes | Pelollipop Candy, field hockey | |
| Dislikes | Ghosts | |
| Affiliation | Sket Dan Yabasawa Books The Sketchbook | |
| Relatives | Mother Father | |
| Manga Debut | Chapter 1 Paint-Mask | |
| Anime Debut | Episode 1 The Campus SKET | |
| Seiyū | Ryōko Shiraishi | |
| Kazuyoshi Usui / Switch | ||
|---|---|---|
| 笛吹 和義 Usui Kazuyoshi | ||
| Nickname | Switch (スイッチ) An-chan (兄ちゃん) | |
| Age | 16 | |
| Birthday | February 28, 1993 | |
| Gender | Male | |
| Blood Type | AB | |
| Height | 173 cm. | |
| Weight | 55 kg. | |
| Hair | Black | |
| School | Kaimei High School | |
| Class | 1-E (flashback) 2-C (chapters 1-209) 3-C (chapters 210-present) | |
| Likes | Science, modern-day pop culture | |
| Dislikes | Carbonated drinks, the occult | |
| Affiliation | Sket Dan ch-ch The Sketchbook | |
| Relatives | Mother Father Masafumi Usui (brother, deceased) | |
| Manga Debut | Chapter 1 | |
| Anime Debut | Episode 1 | |
| Seiyū | Tomokazu Sugita Aki Kanada (young) | |
| Hōsuke | ||
|---|---|---|
| ホウスケ | ||
| Birthday | March 3 | |
| Gender | Male | |
| Height | 30 cm. | |
| Weight | 850 g. | |
| Eyes | orange | |
| Likes | Sausages | |
| Dislikes | Crows | |
| Affiliation | Sket Dan | |
| Manga Debut | Chapter 129 | |
| Anime Debut | Episode 52 | |
| Seiyū | Masahito Yabe | |
OSIS
| Sōjirō Agata | ||
|---|---|---|
| 安形 惣司郎 Agata Sōjirō | ||
| Age | 19 | |
| Birthday | December 5, 1991 | |
| Gender | Male | |
| Blood Type | O | |
| Height | 181 cm. | |
| Weight | 66 kg. | |
| Eyes | Brown | |
| Hair | Black | |
| School | Kaimei High School (chapters 1-205) National Tokyo University (chapters 205-present) | |
| Class | 1-D (flashback) 3-A (chapters 1-205) | |
| Likes | Afternoon naps, shogi | |
| Dislikes | Studying, work | |
| Affiliation | Student Council | |
| Relatives | Mother? Father? Saaya Agata (younger sister) | |
| Manga Debut | Chapter 10 | |
| Anime Debut | Episode 1 | |
| Seiyū | Tomokazu Seki | |
| Sasuke Tsubaki | ||
|---|---|---|
| 椿 佐介 Tsubaki Sasuke | ||
| Age | 16 (chapters 1-86) 17 (chapters 87-present) | |
| Birthday | November 11, 1992 (manga) November 11, 1994 (anime) | |
| Gender | Male | |
| Blood Type | AB | |
| Height | 170 cm | |
| Weight | 56 kg | |
| Eyes | Amber | |
| Hair | Black | |
| School | Kaimei High School | |
| Class | 2-F (chapters 1-209) 3-C (chapters 210-present) | |
| Likes | Illustrated encyclopedias, making designed t-shirts | |
| Dislikes | Those who cause disorder | |
| Affiliation | Student Council | |
| Relatives | Haru Kirishima (biological mother) Ryōsuke Kirishima (biological father) Yūsuke Fujisaki (twin older brother) Doctor Tsubaki (Adoptive father) | |
| Manga Debut | Chapter 10 | |
| Anime Debut | Episode 1 | |
| Seiyū | Takahiro Sakurai (Drama CD) Hiro Shimono (anime) | |
| Mimori Unyū | ||
|---|---|---|
| 丹生 美森 Unyū Mimori | ||
| Nickname | Mimorin (ミモリン) | |
| Age | 17 | |
| Birthday | May 20, 1992 | |
| Gender | Female | |
| Blood Type | B | |
| Height | 154 cm. | |
| Weight | 49 kg. | |
| Eyes | Blue | |
| Hair | Black | |
| School | Kaimei High School, Class 2-F | |
| Affiliation | Student Council | |
| Relatives | Rintaro Unyū (father) | |
| Manga Debut | Chapter 10 Student Council Executive | |
| Anime Debut | Episode 3 The Legendary Onihime | |
| Seiyū | Atsuko Enomoto (Drama CD) Megumi Takamoto (anime) | |
| Kikuno Asahina / Daisy | ||
|---|---|---|
| 浅雛 菊乃 Asahina Kikuno | ||
| Nickname | Daisy (デージー or 雛菊) | |
| Birthday | February 15, 1993 | |
| Gender | Female | |
| Blood Type | O | |
| Height | 163 cm. | |
| Weight | 47 kg. | |
| Hair | Black | |
| School | Kaimei High School | |
| Class | 2-G (chapters 1-209) 3-C (chapters 210-present) | |
| Likes | Stuffed animals from Marronnier Mania | |
| Dislikes | Otaku | |
| Occupation | Marronnier Mania employee (part-time) | |
| Affiliation | Student Council | |
| Relatives | Mother? | |
| Manga Debut | Chapter 23 | |
| Anime Debut | Episode 3 | |
| Seiyū | Aya Endō (Drama CD) Yū Kobayashi (anime) | |
| Michiru Shinba | ||
|---|---|---|
| 榛葉 道流 Shinba Michiru | ||
| Age | 18 | |
| Birthday | October 6, 1991 | |
| Gender | Male | |
| Blood Type | O | |
| Height | 178 cm. | |
| Weight | 54 kg. | |
| Eyes | Brown | |
| Hair | Light brown | |
| School | Kaimei High School (chapters 1-205) Private Institution Meikyō University (chapters 205-present) | |
| Class | 1-D (flashback) 3-C (chapters 1-205) | |
| Affiliation | Student Council | |
| Manga Debut | Chapter 23 The Spider's Association | |
| Anime Debut | Episode 3 The Legendary Onihime | |
| Seiyū | Kōsuke Toriumi (Drama CD) Kenji Nojima (anime) | |
| Hani Usami | ||
|---|---|---|
| 宇佐見 羽仁 Usami Hani | ||
| Nickname | Bunny (バニー) | |
| Birthday | November 25, 1993 | |
| Gender | Female | |
| Blood Type | AB | |
| Height | 158 cm. | |
| Weight | 48 kg. | |
| Eyes | Red-Brown | |
| Hair | Salmon | |
| School | Kaimei High School | |
| Class | 1-B (chapters 1-209) 2-? (chapters 210-present) | |
| Dislikes | Men (as Usami), Women (as Bunny) | |
| Affiliation | Student Council | |
| Relatives | Grandmother? Mother? Father? 3 Older sisters? Younger sister? | |
| Manga Debut | Chapter 153 Treasurer Usami Hani | |
| Anime Debut | Episode 72 Chase Kagerō! | |
| Seiyū | Yuka Iguchi | |
| Kiri Katō | ||
|---|---|---|
| 加藤 希里 Katō Kiri | ||
| Age | 16 | |
| Birthday | April 8, 1993 | |
| Gender | Male | |
| Blood Type | A | |
| Height | 180 cm. | |
| Weight | 62 kg. | |
| Eyes | Black | |
| Hair | Silver | |
| School | Kaimei High School | |
| Class | 1-D (chapters 1-209) 2-? (chapters 210-present) | |
| Likes | doing things his own way | |
| Dislikes | taking orders from others | |
| Affiliation | Student Council | |
| Manga Debut | Chapter 152 Chase Kagerō! | |
| Anime Debut | Episode 72 Chase Kagerō! | |
| Seiyū | Ryota Ohsaka | |
Pocket Dan
| Takuto Yagi / Tact | ||
|---|---|---|
| 八木卓人 Yagi Takuto | ||
| Nickname | Tact (タクト) Takkun (タッくん) | |
| Age | 15/16 | |
| Gender | Male | |
| School | Kaimei High School | |
| Class | 1-? | |
| Likes | Showing Off | |
| Affiliation | Pocket Dan | |
| Relatives | Kaoru Yagi (older sister) | |
| Manga Debut | Chapter 212 | |
| Kinue Azuma / Silk | ||
|---|---|---|
| 我妻 絹衣 Azuma Kinue | ||
| Nickname | Silk (シルク) | |
| Age | 15/16 | |
| Gender | Female | |
| Hair | Black | |
| School | Kaimei High School | |
| Class | 1-? | |
| Likes | Magic | |
| Affiliation | Pocket Dan | |
| Manga Debut | Chapter 212 | |
| Hidesato Sakasu / Smile | ||
|---|---|---|
| 坂須 英里 Sakasu Hidesato | ||
| Nickname | Smile (スマイル) | |
| Age | 15/16 | |
| Gender | Male | |
| School | Kaimei High School | |
| Class | 1-? | |
| Likes | Acrobatics | |
| Dislikes | Ceilings | |
| Affiliation | Pocket Dan | |
| Manga Debut | Chapter 212 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar